Tabella spaziatura piante: quanto spazio tra ogni pianta del tuo orto

Quando si piantano verdure, la spaziatura può essere un argomento confuso. Tanti tipi diversi di verdure necessitano di spaziature diverse; è difficile ricordare quanto spazio c'è tra ogni pianta.

Per renderlo più semplice, abbiamo creato questa pratica tabella di spaziatura delle piante per aiutarti. Usa questa guida alla spaziatura delle piante vegetali per aiutarti a pianificare il modo migliore per posizionare le verdure nel tuo giardino.

Per utilizzare questo grafico, trova semplicemente l'ortaggio che intendi mettere nel tuo giardino e segui la spaziatura suggerita tra le piante e tra le file. Se prevedi di utilizzare un layout del letto rettangolare piuttosto che un layout di fila tradizionale, usa l'estremità superiore di ciascuno tra la spaziatura delle piante per l'ortaggio scelto.

Questa tabella di spaziatura non è concepita per essere utilizzata con il giardinaggio di piedi quadrati, poiché questo tipo di giardinaggio è più intenso.


Guida alla spaziatura delle piante

Vegetale Spaziatura tra le piante Spaziatura tra le righe  
Erba medica 6 "-12" (15-30 cm.) 35 "-40" (90-100 cm.)
Amaranto 1 "-2" (2.5-5 cm.) 1 "-2" (2.5-5 cm.)
Carciofi 18 "(45 cm.) 24 "-36" (60-90 cm.)
Asparagi 12 "- 18" (30-45 cm.) 60 "(150 cm.)
Fagioli - Bush 2 "- 4" (5-10 cm.) 18 "- 24" (45-60 cm.)
Fagioli - Pole 4 "- 6" (10-15 cm.) 30 "- 36" (75-90 cm.)
Barbabietole 3 "- 4" (7.5-10 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Black Eyed Peas 2 "- 4" (5-10 cm.) 30 "- 36" (75-90 cm.)
Bok Choy 6 "- 12" (15-30 cm.) 18 "- 30" (45-75 cm.)
Broccoli 18 "- 24" (45-60 cm.) 36 "- 40" (75-100 cm.)
Broccoli Rabe 1 "- 3" (2.5-7.5 cm.) 18 "- 36" (45-90 cm.)
Cavoletti Di Bruxelles 24 "(60 cm.) 24 "- 36" (60-90 cm.)
Cavolo 9 "- 12" (23-30 cm.) 36 "- 44" (90-112 cm.)
Carote 1 "- 2" (2.5-5 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Manioca 40 "(1 m.) 40 "(1 m.)
Cavolfiore 18 "- 24" (45-60 cm.) 18 "- 24" (45-60 cm.)
Sedano 12 "- 18" (30-45 cm.) 24 "(60 cm.)
Chaya 25 "(64 cm.) 36 "(90 cm.)
Cavolo cinese 12 "- 24" (30-60 cm.) 18 "- 30" (45-75 cm.)
Mais 10 "- 15" (25-38 cm.) 36 "- 42" (90-106 cm.)
crescione 1 "- 2" (2.5-5 cm.) 3 "- 6" (7.5-15 cm.)
Cetrioli - Macinati 8 "- 10" (20-25 cm.) 60 "(1.5 m.)
Cetrioli - Traliccio 2 "- 3" (5-7.5 cm.) 30 "(75 cm.)
Melanzane 18 "- 24" (45-60 cm.) 30 "- 36" (75-91 cm.)
Bulbo di finocchio 12 "- 24" (30-60 cm.) 12 "- 24" (30-60 cm.)
Zucche - Extra Large (30+ libbre di frutta) 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) 120 ″ - 144 ″ (3-3.6 m.)
Zucche - Grandi (15-30 libbre di frutta) 40 ″ - 48 ″ (1-1.2 m.) 90 ″ - 108 ″ (2.2-2.7 m.)
Zucche - Media (8-15 libbre di frutta) 36 "- 48" (90-120 cm.) 72 ″ - 90 ″ (1.8-2.3 m.)
Zucche - Piccole (meno di 8 libbre) 20 "- 24" (50-60 cm.) 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.)
Verdi - Raccolto maturo 10 "- 18" (25-45 cm.) 36 "- 42" (90-106 cm.)
Verdi - Baby green harvest 2 "- 4" (5-10 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Luppolo 36 "- 48" (90-120 cm.) 96 "(2.4 m.)
Carciofo di Gerusalemme 18 "- 36" (45-90 cm.) 18 "- 36" (45-90 cm.)
jicama 12 "(30 cm.) 12 "(30 cm.)
Castello 12 "- 18" (30-45 cm.) 24 "(60 cm.)
cavolo rapa 6 "(15 cm.) 12 "(30 cm.)
porri 4 "- 6" (10-15 cm.) 8 "- 16" (20-40 cm.)
Lenticchie 5 "- 1" (1-2.5 cm.) 6 "- 12" (15-30 cm.)
Lattuga - Testa 12 "(30 cm.) 12 "(30 cm.)
Lattuga - Foglia 1 "- 3" (2.5-7.5 cm.) 1 "- 3" (2.5-7.5 cm.)
Mache Greens 2 "(5 cm.) 2 "(5 cm.)
Gombo 12 "- 15" (18-38 cm.) 36 "- 42" (90-106 cm.)
Cipolle 4 "- 6" (10-15 cm.)  4 "- 6" (10-15 cm.) 
pastinaca 8 "- 10" (20-25 cm.) 18 "- 24" (45-60 cm.)
Arachidi - Mazzo 6 "- 8" (15-20 cm.) 24 "(60 cm.)
Peanuts - Runner 6 "- 8" (15-20 cm.) 36 "(90 cm.)
Piselli 1 ″ -2 ″ (2.5 - 5 cm.) 18 "- 24" (45-60 cm.)
Peperoni 14 "- 18" (35-45 cm.) 18 "- 24" (45-60 cm.)
Piselli di piccione 3 "- 5" (7.5-13 cm.) 40 "(1 m.)
Patate 8 "- 12" (20-30 cm.) 30 "- 36" (75-90 cm.)
zucche 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) 120 ″ - 180 ″ (3-4.5 m.)
Radicchio 8 "- 10" (20-25 cm.) 12 "(18 cm.)
Ravanelli 5 "- 4" (1-10 cm.) 2 "- 4" (5-10 cm.)
Rabarbaro 36 "- 48" (90-120 cm.) 36 "- 48" (90-120 cm.)
Rutabagas 6 "- 8" (15-20 cm.) 14 "- 18" (34-45 cm.)
salsify 2 "- 4" (5-10 cm.) 18 "- 20" (45-50 cm.)
scalogno 6 "- 8" (15-20 cm.) 6 "- 8" (15-20 cm.)
Semi di soia (edamame) 2 "- 4" (5-10 cm.) 24 "(60 cm.)
Spinaci - Foglia Matura 2 "- 4" (5-10 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Spinaci - Baby Leaf 5 "- 1" (1-2.5 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Squash - Estate 18 "- 28" (45-70 cm.) 36 "- 48" (90-120 cm.)
Squash - Inverno 24 "- 36" (60-90 cm.) 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.)
Patate dolci 12 "- 18" (30-45 cm.) 36 "- 48" (90-120 cm.)
Bietola 6 "- 12" (15-30 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Tomatillos 24 "- 36" (60-90 cm.) 36 "- 72" (90-180 cm.)
Pomodori 24 "- 36" (60-90 cm.) 48 "- 60" (90-150 cm.)
Rape 2 "- 4" (5-10 cm.) 12 "- 18" (30-45 cm.)
Zucchine 24 "- 36" (60-90 cm.) 36 "- 48" (90-120 cm.)

Speriamo che questa tabella di spaziatura delle piante ti renda le cose più facili mentre decidi la distanza del tuo orto. Imparare quanto spazio deve esserci tra ogni pianta si traduce in piante più sane e una resa migliore.

Immagine di Chelnok


Lascia un commento